Netta diminuzione delle fioriture in agosto, non mancano comunque specie nettarifere importanti per fini produttivi e per il sostentamento delle colonie. Ecco una lista delle specie vegetali in fioritura nel mese di agosto.
L’elenco è suddiviso in due tabelle, rispettivamente per le fioriture della fascia basale-collinare e montana, contenenti: il nome latino della specie, il nome comune, cosa fornisce la pianta alle api (N: nettare, P: polline M:melata) e una foto per facilitarne l’identificazione. Per le fioriture particolarmente significative per l’apicoltura è presente un link sul sito del Cra-api dove è possibile approfondire le conoscenze della specie in esame.
Fascia basale
| Achillea millefoglium | Millefoglio | N P | ![]() |
| Allium sp. | Aglio | N P | ![]() |
| Asparagus sp. | Asparago | N P | |
| Campanula sp. | Campanula | N P | ![]() |
| Carduus so. | Cardo | N P | ![]() |
| Centaurea cyanus | Fiordaliso | N P | ![]() |
| Cichorium intybus | Cicoria | N P | |
| Cucumis melo | Melone | N P | ![]() |
| Cucumis sativa | Cetriolo | N P | ![]() |
| Daucus carota | Carota | N P | ![]() |
| Helianthus annuus | Girasole | N P | |
| Malva sp. | Malva | N P | |
| Ocimium basilicum | Basilico | N P | |
| Origanum majorana | Origano | N P | |
| Trifolium repens | Trifoglio bianco | N P |
|
Fascia montana
| Alchemilla sp. | Alchemilla | N P | |
| Allium sp. | Aglio | N P | ![]() |
| Anthemis sp. | Camumilla | P | ![]() |
| Calluna vulgaris | Brugo | N P | |
| Carduus sp. | Cardo | N P | ![]() |
| Carlina acaulis | Carlina | N P | |
| Dianthus sp. | Garofanini selvatici | P | ![]() |
| Geranium sp. | Gerani selvatici | N P | ![]() |
|
Hedysarum obscurum |
Sulla dei monti | N P | ![]() |
| Hyssopus officinalis | Issopo | N P | ![]() |
| Lamium sp. | Falsa ortica | N P | ![]() |
| Lilium sp. | Gigli | N P | ![]() |
| Lotus cornicolatus | Ginestrino | N P | ![]() |
| Malva sp. | Malva | N P | ![]() |
| Mentha sp. | Menta | N P | ![]() |
| Myosotis sp. | Non ti scordar di me | N P | ![]() |
| Origanum majorana | Origano | N P | |
| Papaver sp. | Papaveri | P | ![]() |
| Polygonum sp. | Poligono | N P | ![]() |
| Potentilla apennina | Cinquefoglia dell’Appennino | N P | |
| Ranunculus sp. | Ranuncolo | N P | |
| Salix sp. | Salice | N P | ![]() |
| Satureja calamintha | Nepitella | N P | |
| Sedum sp. | Borracina | N P | |
| Sempervivum sp. | Semprevivi | N P | ![]() |
| Silene sp. | Bubbolini | N P | ![]() |
| Solidago vergaurea | Verga d’oro | N P | |
| Thymus serpyllum | Timo | N P | ![]() |
| Trifolium sp. | Trifogli | N P | |
| Valeriana officinalis | Valeriana | N P | ![]() |
| Verbascum thapsus | Tasso barbasso | N P | |
| Veronica sp. | Veronica comune | N P | ![]() |
| Vicia sp. | Veccia | N P | ![]() |


























