Il mese di giugno è caratterizzato da una importante varietà nettarifera e pollonifera con possibilità di fare svariati mieli monoflora (castagno, tiglio, ailanto, sulla)
Riassumiamo le principali fioriture di maggio e non esitate a segnalarci specie che non abbiamo riportato in tabella.
L’elenco è suddiviso in due tabelle, rispettivamente per le fioriture della fascia basale-collinare e montana, contenenti: il nome latino della specie, il nome comune, cosa fornisce la pianta alle api (N: nettare, P: polline M:melata) e una foto per facilitarne l’identificazione. Per le fioriture particolarmente significative per l’apicoltura è presente un link sul sito del Cra-api dove è possibile approfondire le conoscenze della specie in esame.
| Achillea millefolium | Millefoglio | N P | ![]() |
| Ailanthus altissima | Ailanto | N P | ![]() |
| Allium sp | Aglio | N P | ![]() |
| Attinidia chinensis | Kiwi | P | ![]() |
| Brassica oleracea | Cavolo | P | ![]() |
| Carduus sp. | Cardo | N P | ![]() |
| Campanula sp. | Campanula | N P | ![]() |
| Cistus sp. | Cisto | P | |
| Citrullus lanatus | Cocomero | N P | ![]() |
| Convolvolus sp. | Vilucchi | N P | ![]() |
| Cucumis melo | Melone | N P | ![]() |
| Cucumis sativa | Cetriolo | N P | ![]() |
| Cucurbita sp | Zucche/zucchine | N P | ![]() |
| Daucus carota | Carota | N P | ![]() |
| Hedyserum coronarium | Sulla | N P | ![]() |
| Helianthus anuus | Girasole | N | ![]() |
| Lathyrus sp. | Cicerchia | N P | ![]() |
| Lavandula spica | Lavanda | N | ![]() |
| Lavandula stoechas | Lavanda selvatica | N | ![]() |
| Ligustro volgare | Ligustro | N | ![]() |
| Malca sp. | Malva | N P | ![]() |
| Medicago lupulina | Lupulina | N P | ![]() |
| Medicago sativa | Erba medica | N P | ![]() |
| Melilotus sp. | Meliloto | N P | ![]() |
| Pisum sativum | Pisello | N P | ![]() |
| Polygonum sp. | Poligono | N P | ![]() |
| Rosa canina | Rosa selvatica | P | ![]() |
| Rubus ulmifolius | Rovo | N P | ![]() |
| Satureja calamintha | Nepitella | N P | ![]() |
| Tamarix sp. | Tamerici | N P | ![]() |
| Tilia cordata | Tiglio | N | ![]() |
| Trifolium sp. | Trifoglio | N P | ![]() |
Flora apistica della fascia montana
| Ajuga reptans | Bugula | N P | |
| Allium sp. | Aglio | N P | |
| Asphodelus sp. | Asfodelo | N P | |
| Berberis vulgaris | Crespino | N P | |
| Carum carvi | Cumino tedesco | N P | |
| Castanea sativa | Castagno | N P | ![]() |
| Centaurea sp. | Fiordaliso | N P | |
| Convallaria majalis | Mughetto | N P | |
| Dactilorhiza maculata | Concordia | N | ![]() |
| Dianthus sp. | Garofanini | N P | |
| Erica carnea | Scopina | N P | |
| Fragaria vesca | Fragola | N P | |
| Genziana sp. | Genziana | N | |
| Geranium sp. | Gerani selvatici | N P | |
| Hissopus officinalis | Issopo | N P | |
| Lamium sp. | Falsa ortica | N P | |
| Larix decidua | Larica | M P | |
| Lilium sp. | Gigli | N P | |
| Lotus cornicolatus | Ginestrino | N P | |
| Lychnis flos-cuculi | Fior di cuculo | N P | |
| Malva sp. | Malva | N P | |
| Muscari sp. | Urceolini | N P | |
| Mysotis sp. | non ti scordar di me | N P | |
| Narcisus sp. | Narciso | N P | |
| Ornithogalum sp. | Latte di gallina | N P | |
| Picea abies | Abete rosso | M P | |
| Pinus sp. | Pino | M P | |
| Polygonum sp. | poligono | N P | |
| Ranculus sp. | Ranuncolo | N P | |
| Rosa canina | Rosa canina | P | |
| Rubus idaeus | Lampone | N P | |
| Rumex sp. | Romice | N P | |
| Salix sp. | Salici | N P | |
| Silene sp. | Silene | N P | |
| Sorbus sp. | Sorbo | N P | |
| Thymus serpillum | Timo | N P | |
| Vaccinium myrtillus | Mirtillo nero | N P | |
| Veronica sp. | Veronica comune | N P | |
| Vicia sp. | Vicia | N P | |






























