La stagione entra nel vivo nel mese di maggio, un mese caratterizzato da fioriture importanti, acacia e sulla, ma anche da una lunga serie di specie la cui importanza è spesso sottovalutata.
Riassumiamo le principali fioriture di maggio e non esitate a segnalarci specie che non abbiamo riportato in tabella.
L’elenco è suddiviso in due tabelle, rispettivamente per le fioriture della fascia basale-collinare e montana, contenenti: il nome latino della specie, il nome comune, cosa fornisce la pianta alle api (N: nettare, P: polline M:melata) e una foto per facilitarne l’identificazione. Per le fioriture particolarmente significative per l’apicoltura è presente un link sul sito del Cra-api dove è possibile approfondire le conoscenze della specie in esame.
Flora apistica della fascia basale-collinare
| Acer sp | Acero | P | ![]() |
| Cistus sp. | Cisto | p | ![]() |
| Cotoneaster orizzontalis | Cotognastro | n | ![]() |
| Echium vulgare | Lingua viperina | n p | ![]() |
| Geranium sp. | Geranio selvatico | p | ![]() |
| Hedysarum coronarium | Sulla | n p | ![]() |
| Juglans regia | Noce | p | ![]() |
| Matricaria camumilla | Camumilla | p | ![]() |
| Medicago sativa | Erba medica | n | ![]() |
| Melilotus sp. | Meliloto | n p | ![]() |
| Muscari sp. | Urceolini selvatici | n p | ![]() |
| Ornithogalum sp | Latte di gallina | p | ![]() |
| Papaver rhoeas | Papavero | p | ![]() |
| Pittosporum tobira | Pittosporo | n | ![]() |
| Robinia pseudoacacia | Robinia, Acacia | n | ![]() |
| Rubus ulmifolius | Rovo | n p | ![]() |
| Salvia offcinalis | Salvia | n | ![]() |
| Sambucus nigra | Sambuco | p | ![]() |
| Silene vulgaris | Bobbolini | n p | ![]() |
| Stellaria media | Centocchio | p | ![]() |
| Tamarix sp. | Tamarice | n p | ![]() |
| Urtica sp. | Ortica | p | ![]() |
Flora apistica per la fascia montana
| Abies alba | Abete bianco | m p | ![]() |
| Ajuga reptans | Bugula | n p | ![]() |
| Alnus sp. | Ontano | p | ![]() |
| Anemone sp. | Anemone | n p | ![]() |
| Asphodelus sp. | Asfodelo | n p | ![]() |
| Berberis vulgaris | Crespino | n p | ![]() |
| Betula pubescens | Betulla | p | ![]() |
| Carum calvi | Cumino tedesco | n p | ![]() |
| Convallaria majalis | Mughetto | n p | ![]() |
| Coronilla emerus | Cornetta | n p | ![]() |
| Cotoneaster vulgaris | Cotognastro | n | ![]() |
| Dactilorhiza maculata | Concordia | n | ![]() |
| Erica carnea | Scopina | n p | ![]() |
| Fagus silvatica | Faggio | p | ![]() |
| Fragaria vesca | Fragola | n p | ![]() |
| Genziana sp. | Genziana | n | ![]() |
| Lamium sp. | Falsa ortica | n p | ![]() |
| Larix decidua | Larice | m p | ![]() |
| Lotus cornicolatus | Ginestrino | n p | ![]() |
| Lychnis flos-cuculi | Fior di cuculo | n p | ![]() |
| Malva sp. | Malva | n p | ![]() |
| Muscari sp. | Urceolini | n p | ![]() |
| Myosotis sp. | Non ti scordar di me | n p | ![]() |
| Narcisus sp. | Narcisi | n p | ![]() |
| Orchis mascula | Orchidea maschia | n | ![]() |
| Ornithogalum sp. | Latte di gallina | n p | |
| Picea abies | Abete rosso | m p | ![]() |
| Pinus sp. | Pino | m p | |
| Populus nigra | Pioppo nero | p | |
| Populus tremula | Pioppo tremulo | p | ![]() |
| Ribes sp. | Ribes | n | ![]() |
| Rumex sp. | Romice | n p | ![]() |
| Scilla sp | Scilla | n p | ![]() |
| Sorbus sp. | Sorbo | n p | ![]() |
| Timus serpillum | Timo | n p | ![]() |
| Vaccinium myrtillus | Mirtillo nero | n p | ![]() |
| Valeriana offivicinalis | Valeriana | n p | ![]() |
| Veronica sp. | Veronica comune | n p | ![]() |
| Vicia sp. | Veccia | n p | ![]() |






















































