Continua la nostra scoperta delle fioriture in Toscana; vi proponiamo un piccolo elenco con le principali fioriture del mese di aprile. L’elenco è suddiviso in due tabelle, rispettivamente per le fioriture della fascia basale-collinare e montana, contenenti: il nome latino della specie, il nome comune, cosa fornisce la pianta alle api (N: nettare, P: polline M:melata) e una foto per facilitarne l’identificazione. Per le fioriture particolarmente significative per l’apicoltura è presente un link sul sito del Cra-api dove è possibile approfondire le conoscenze della specie in esame.
Flora apistica della fascia basale-collinare
| Achillea millefolium | Millefoglio | N P | ![]() |
| Aesculus ippocastanus | Ippocostano | N P | ![]() |
| Allium sp. | Aglio | P | ![]() |
| Asphodelus ramosus | Asfodelo | N P | ![]() |
| Borago officinalis | Borragine | N P | ![]() |
| Brassica napus | Colza | N P | ![]() |
| Cercis siliquastrum | Albero di Giuda | N P | ![]() |
| Cornus sanguinea | Sanguinella | N P | ![]() |
| Coronilla emerus | Cornetta | N P | ![]() |
| Crataegus monogyna | Biancospino | N P | ![]() |
| Fragaria vesca | Fragola | N P | ![]() |
| Fragaria virginiana | Fragolone | N P | ![]() |
| Lamium sp. | Falsa ortica | N P | ![]() |
| Laurus nobilis | Alloro | N P | ![]() |
| Malus communis | Melo | N P | ![]() |
| Myosotis arvensis | Non ti scordar di me | N P | ![]() |
| Pirus communis | Pero | N P | ![]() |
| Pittosporum tobira | Pittosporo | N | ![]() |
| Potentilla reptans | Cinquefoglio | N P | ![]() |
| Prunus avium | Ciliegio | N P | ![]() |
| Quercus ilex | Leccio | P | ![]() |
| Quercus pubescens | Roverella | P | ![]() |
| Ranunculus sp. | Ranuncolo | N | ![]() |
| Taraxacum officinale | Soffione | N P | ![]() |
| Trifolium sp. | Trifoglio | N P | ![]() |
| Vicia sp. | Veccia | N P | ![]() |
Flora apistica della fascia montana
| Abies alba | Abete bianco | M P | |
| Ajuga reptans | Bugula | N P | ![]() |
| Alnus sp. | Ontano | P | ![]() |
| Anemone sp. | Anemone | N P | ![]() |
| Berberis vulgaris | Crespino | N P | ![]() |
| Betula pubescens | Betulla | P | ![]() |
| Cornus sanguinea | Sanguinella | N P | ![]() |
| Coronilla emerus | Cornetta | N P | ![]() |
| Cotoneaster vulgaris | Cotognastro | P | ![]() |
| Lamium sp. | Falsa ortica | N P | ![]() |
| Larix decidua | Larice | M P | ![]() |
| Muscari sp. | Urceolini | N P | ![]() |
| Myosotis sp. | Non ti scordar di me | N P | ![]() |
| Picea abies | Abete rosso | M P | ![]() |
| Populus nigra | Pioppo nero | P | ![]() |
| Populus tremula | Pioppo tremulo | P | ![]() |
| Primula sp. | Primula | N | ![]() |
| Ribes sp. | Ribes | N | ![]() |
| Scilla sp. | Scilla | N P | ![]() |
| Taxus bacata | Tasso | P | ![]() |
| Tymus serpyllum | Timo | N P | ![]() |
| Vaccinium myrtillus | Mirtillo | N P | ![]() |









































